电汇
网上汇款
- 简易步骤:
- 首先登记收款账户 - 于「个人设定>账户设定>登记其他账户」按指示登记收款账户
- 完成登记后即可申请汇款 - 可于「理财>汇款」选择所需汇款服务
- 透过网上银行,可为经常办理的汇款数据建立模板,方便日后使用,省时方便。
- 您可预先发出在指定日子的汇款,最多可提前45天设定指示。
代理行资料
内地主要中国银行名录
名称 | 地址 | 邮政编码 | SWIFT代码 | 电话 |
---|---|---|---|---|
总行 | 中国北京复兴门内大街一号 | 100818 | BKCHCNBJXXX | +86 010-66596688 |
安徽省分行 | 中国安徽省合肥市长江中路313号 | 230061 | BKCHCNBJ780 | +86 0551-2926114 |
北京市分行 | 中国北京市朝阳区雅宝路8号 | 100020 | BKCHCNBJ110 | +86 010-65199988 |
重庆市分行 | 中国重庆市渝中区中山一路218号 | 400013 | BKCHCNBJ59A | +86 023-63889471 |
福建省分行 | 中国福建省福州市五四路136号福建中银大厦 | 350003 | BKCHCNBJ720 | +86 0591-87848741 |
甘肃省分行 | 中国甘肃省兰州市天水南路525号 | 730000 | BKCHCNBJ660 | +86 0931-8410884 |
广东省分行 | 中国广东省广州市东风西路197号 | 510130 | BKCHCNBJ400 | +86 020-83338080 |
广西壮族自治区分行 | 中国广西南宁市古城路39号 | 530022 | BKCHCNBJ480 | +86 0771-2879607 |
贵州省分行 | 中国贵州省贵阳市都司路30号 | 550002 | BKCHCNBJ240 | +86 0851-5815261 |
海南省分行 | 中国海南省海口市大同路33号 | 570102 | BKCHCNBJ740 | +86 0898-66778001 |
河北省分行 | 中国河北省石家庄市新华路80号 | 050000 | BKCHCNBJ220 | +86 0311-87866681 |
黑龙江省分行 | 中国黑龙江省哈尔滨市红军街19号 | 150001 | BKCHCNBJ860 | +86 0451-53626785 |
河南省分行 | 中国河南省郑州市花园路40号 | 450008 | BKCHCNBJ530 | +86 0371-65779966 |
湖北省分行 | 中国湖北省武汉市黄石路65号 | 430013 | BKCHCNBJ600 | +86 027-82813723 |
湖南省分行 | 中国湖南省长沙市芙蓉中路一段593号 | 410011 | BKCHCNBJ970 | +86 0731-2580703 |
内蒙古自治区分行 | 中国内蒙古呼和浩特市新华大街12号 | 010010 | BKCHCNBJ880 | +86 0471-4690024 |
江苏省分行 | 中国江苏省南京市中山南路148号 | 210005 | BKCHCNBJ940 | +86 025-84207888 |
江西省分行 | 中国江西省南昌市站前西路1号 | 330002 | BKCHCNBJ550 | +86 0791-6471503 |
吉林省分行 | 中国吉林省长春市西安大路699号 | 130061 | BKCHCNBJ840 | +86 0431-8409055 |
辽宁省分行 | 中国辽宁省大连市中山区中山广场9号 | 116001 | BKCHCNBJ810 | +86 0411-82586666 |
宁夏回族自治区分行 | 中国宁夏银川市解放西街170号 | 750001 | BKCHCNBJ260 | +86 0951-5044671 |
青海省分行 | 中国青海省西宁市东关大街218号 | 810000 | BKCHCNBJ280 | +86 0971-8180186 |
陕西省分行 | 中国陕西省西安市东大街菊花园38号 | 710001 | BKCHCNBJ620 | +86 029-87261726 |
山东省分行 | 中国山东省青岛市香港中路59号 | 266071 | BKCHCNBJ500 | +86 0532-81858201 |
上海市分行 | 中国上海市浦东新区银城中路200号 | 200121 | BKCHCNBJ300 | +86 021-38824588 |
山西省分行 | 中国山西省太原市迎泽大街288号 | 030001 | BKCHCNBJ680 | +86 0351-8266282 |
四川省分行 | 中国四川省成都市人民中路二段35号 | 610015 | BKCHCNBJ570 | +86 028-86403267 |
天津市分行 | 中国天津市和平区解放北路80号 | 300040 | BKCHCNBJ200 | +86 022-27102335 |
西藏自治区分行 | 中国西藏自治区拉萨市林廓西路28号 | 850000 | BKCHCNBJ900 | +86 0891-6835078 |
新疆维吾尔自治区分行 | 中国新疆乌鲁木齐市东风路 2 路中银大厦 | 830002 | BKCHCNBJ760 | +86 0991-2336007 |
云南省分行 | 中国云南省昆明市北京路515号 | 650051 | BKCHCNBJ640 | +86 0871-3192910 |
浙江省分行 | 中国浙江省杭州市凤起路321号 | 310003 | BKCHCNBJ910 | +86 0571-85011888 |
各种货币汇款清算行名单
货币 | SWIFT 代码 | 代理行 |
---|---|---|
AUD | BKCHAU2SXXX | Bank of China,Sydney |
BND | BIBDBNBBXXX | Bank Islam BruneiDarussalam Berhad |
CAD | BKCHCATTXXX | Bank of China(Canada), Toronto |
CHF | UBSWCHZH80A | UBS AG, Zurich |
DKK | DABADKKKXXX | Danske Bank A/S,Copenhagen |
EUR | COBADEFFXXX BKCHDEFFXXX |
CommerzbankAG, Frankfurt AM Main Bankof China, Frankfurt |
GBP | BKCHGB2LXXX | Bank of China,London |
JPY | BKCHJPJTXXX | Bank of ChinaLimited, Tokyo |
NOK | DNBANOKKXXX | DNB Nor Bank Asa ,Oslo |
NZD | ANZBNZ22XXX | ANZ National BankLtd, Wellington |
SEK | NDEASESSXXX | Nordea Bank AB(Publ), Stockholm |
SGD | BKCHSGSGXXX | Bank of China,Singapore |
THB | BKKBTHBKXXX | Bangkok Bank PublicCo Ltd, Bangkok |
USD | CHASUS33XXX CITIUS33XXX BOFAUS3NXXX |
JPMorganChase Bank NA, New York CitibankNew York Bankof America, N.A. |
ZAR | BKCHZAJJXXX | Bank of China, Johannesburg |